编辑点评
资料不全,我只能看到一张截图上标的 IEPL 专线,再加一长串套餐。名字起得很响,什么白银纪元、钻石穹顶,可各档实际给多少流量还没核实,地区、协议、付款方式全是空的。入门的白银纪元 ¥24/月 144GB,年付的星耀风暴 ¥109。入口域名前缀和暮光网络一样,是不是同一运营方没确认。没测过的东西,我不替它说好话。
适合
想买一次性流量包、不按月续费的人
要留意
实际流量、地区、协议、付款方式都没公开
隐形人基本参数
- 成立时间
- 未公开
- 协议
- 未公开
- 线路
- IEPL 专线(截图标注)
- 地区
- 未公开
- 节点
- 未公开
- 付款方式
- 未公开
- 客户端
- 未公开
- 试用
- 未公开
- 退款
- 未公开
隐形人套餐价格
价格是 2026-08-09 整理的标价,机场改价很勤,下单前以页面为准。
| 套餐 | 价格 | 付费方式 | 流量 | 重置包 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 白银纪元 | ¥24 | 月付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥68.40 | 季付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥129.60 | 半年付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥244.80 | 年付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥460.80 | 两年付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | ¥648 | 三年付 | 144 GB / 月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥48 | 月付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥136.80 | 季付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥259.20 | 半年付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥489.60 | 年付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥921.60 | 两年付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | ¥1293 | 三年付 | 360 GB / 月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥105 | 月付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥299.25 | 季付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥567 | 半年付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥1071 | 年付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥2016 | 两年付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | ¥2835 | 三年付 | 750 GB / 月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥185 | 月付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥527.25 | 季付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥999 | 半年付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥1887 | 年付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥3552 | 两年付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | ¥4995 | 三年付 | 1500 GB / 月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 星耀风暴 365天不熄 | ¥109 | 年付 | 80 GB / 月 | ¥109 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性小流量 | ¥229 | 一次性 | 160 GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性标准流量包 | ¥549 | 一次性 | 420 GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性精英流量包 | ¥1199 | 一次性 | 1000 GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 王者定制版 | ¥600 | 一次性 | 500 GB 总量 | ¥600 | 定制档,品牌公开资料把它放在一次性一栏;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
实测记录
隐形人 本站还没有实测记录,下面的参数来自品牌公开资料,买之前建议先买最便宜的月付试一个月。
资料缺口与备注
入口地址的域名前缀和暮光网络等五家一样,这只是观察到的现象,是否同一运营方尚未确认。
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
还没拿到的资料:各档实际流量、设备数上限、节点所在地区、协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。
资料来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准)
No.10隐形人最低月均 ¥9.1 · ? 个地区 · 协议未公开
前往隐形人↗常见问题
隐形人的一次性流量包怎么选?
三档是 ¥229 买 160GB、¥549 买 420GB、¥1199 买 1000GB,量越大单价越低。资料里没写有效期,买前问清楚。
隐形人标的流量能信吗?
资料把各档实际流量列为待核实,144GB、360GB 这些数字我还没对过。先买月付,用一个月看后台给的量对不对。
隐形人最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是「星耀风暴 365天不熄」年付 ¥109,折合每月约 ¥9.1。按每 GB 算最划算的是「隐形人 钻石穹顶」年付,约 ¥0.105/GB。价格以 2026-08-09 的资料为准。
隐形人用什么协议,支持哪些地区?
协议没有公开;地区没有公开。
想横向比较,回到 2026 飞机场导航 用筛选和对比功能;只看排名第一的,直接看 飞猫云机场评测。