编辑点评
可信云这个名字让人想多信两分,资料却没跟上。IEPL 专线、5 个地区、60+ 节点都是套餐说明自述,协议和付款方式都没记录。基础版 ¥25/月 150GB,旗舰版月付 ¥200 给 1200GB,大档位每 GB 一分没降。年费小礼包能一次买三年,¥280,比单买三次省 ¥8。¥50 的轻量不限时包有 50GB,适合先拿来试。我还没测过。
适合
想用最小成本先试一下的人
要留意
协议和付款方式都没记录,没有实测
可信云基本参数
- 成立时间
- 未公开
- 协议
- 未公开
- 线路
- IEPL 专线(套餐说明自述)
- 地区
- 香港、台湾、新加坡、日本、美国
- 节点
- 60+(套餐说明自述)
- 付款方式
- 未公开
- 客户端
- 未公开
- 试用
- 未公开
- 退款
- 未公开
可信云套餐价格
价格是 2026-10-18 整理的标价,机场改价很勤,下单前以页面为准。
| 套餐 | 价格 | 付费方式 | 流量 | 重置包 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 | ¥96 | 年付 | 60 GB / 月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | ¥190 | 两年付 | 60 GB / 月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | ¥280 | 三年付 | 60 GB / 月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云月付小包 | ¥15 | 月付 | 60 GB / 月 | ¥20 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,且只能月付 |
| 基础版(Basic) | ¥25 | 月付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | ¥71.25 | 季付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | ¥135 | 半年付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | ¥255 | 年付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | ¥480 | 两年付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | ¥630 | 三年付 | 150 GB / 月 | ¥22.50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥50 | 月付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥142.50 | 季付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥270 | 半年付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥510 | 年付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥960 | 两年付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | ¥1260 | 三年付 | 300 GB / 月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥100 | 月付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥285 | 季付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥540 | 半年付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥1020 | 年付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥1920 | 两年付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | ¥2520 | 三年付 | 600 GB / 月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥200 | 月付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥570 | 季付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥1080 | 半年付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥2040 | 年付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥3840 | 两年付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | ¥5400 | 三年付 | 1200 GB / 月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云轻量不限时 | ¥50 | 一次性 | 50 GB 总量 | ¥50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,限前 1 万名用户,卖完为止 |
实测记录
可信云 本站还没有实测记录,下面的参数来自品牌公开资料,买之前建议先买最便宜的月付试一个月。
资料缺口与备注
- 品牌公开资料只能确认品牌名与入口链接;套餐、线路和节点地区来自 2026-10-18 的面板公开套餐接口,待核对
- “IEPL 专线”的线路说法、节点地区和节点数、“不限制设备数量”,都来自套餐说明自述,本站未实测
- 套餐说明里写着可解锁流媒体和 AI 工具;这项本站没测过,所以没有录入
还没拿到的资料:协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。
资料来源:品牌公开资料整理(2026-08-09 基准);品牌面板公开接口(2026-10-18 读取)
No.31可信云最低月均 ¥8 · 5 个地区 · 协议未公开
前往可信云↗常见问题
可信云能先少花点钱试试吗?
试用规则没记录。花钱最少的办法是 ¥50 的轻量不限时包,50GB 用完就算。
可信云的小礼包买三年值吗?
三年 ¥280,比每年 ¥96 买三次省 ¥8,省得不多。一家没实测的机场,我不建议一次付三年。
可信云最便宜的套餐多少钱?
按月均算最便宜的是「可信云年费小礼包」年付 ¥96,折合每月约 ¥8。按每 GB 算最划算的是「可信云年费小礼包」年付,约 ¥0.133/GB。价格以 2026-10-18 的资料为准。
可信云用什么协议,支持哪些地区?
协议没有公开;地区有香港、台湾、新加坡、日本、美国。
想横向比较,回到 2026 飞机场导航 用筛选和对比功能;只看排名第一的,直接看 飞猫云机场评测。